PROGENICS PHARMACEUTICALS INC
Entity uei:YLYKVRPCTCR3 · UEI YLYKVRPCTCR3
Obligations by fiscal year
Awards (48)
| 36C25025N0158↗ PYLARIFY RADIOPHARM | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jan 15, 2025 – Jan 14, 2026 | $2.9M | — | 0 |
| 36C25026N0354↗ PYLARIFY 2026 - KENT CBOC | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Mar 1, 2026 – Feb 28, 2027 | $2.4M | — | 0 |
| 36C25025F0351↗ PYLARIFY - CLEVELAND VAMC | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Mar 1, 2025 – Feb 28, 2026 | $2.3M | — | 0 |
| 36C24424N0558↗ SERVICE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | May 1, 2024 – Apr 30, 2027 | $2.1M | — | 0 |
| 36C24724F0045↗ PYLARIFY QTY 80 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Nov 1, 2023 – Oct 31, 2026 | $2.1M | — | 0 |
| 36C25225N0508↗ PYLARIFY (PIFLUFOLASTAT F 18) | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Sep 1, 2025 – Aug 31, 2026 | $2.0M | — | 0 |
| 36C25026N0359↗ PYLARIFY RADIOPHARMACEUTICAL CLEVELAND VAMC 541A60266 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Mar 1, 2026 – Feb 28, 2027 | $2.0M | — | 0 |
| 36C25725N0121↗ PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jan 1, 2025 – Dec 31, 2025 | $1.9M | — | 0 |
| 36C26226F0031↗ DELIVERY ORDER FOR PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Nov 4, 2025 – Nov 3, 2026 | $1.9M | — | 0 |
| 36C25724F0052↗ F18 PIFLUFLOSTAT (PYLARIFY) RADIOPHARMACEUTICAL | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jan 2, 2024 – Dec 31, 2024 | $1.8M | — | 0 |
| 36C25726N0177↗ PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 6, 2026 – Jan 4, 2027 | $1.8M | — | 0 |
| 36C24526N0180↗ RADIOPHARMACEUTICAL PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 2, 2026 – Jan 1, 2027 | $1.8M | — | 0 |
| 36C25225F0092↗ BASE PLUS 3 1-YEAR OPTION YEARS FOR RADIOPHARMACEUTICAL PYLARIFY. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | May 1, 2025 – Apr 30, 2026 | $1.8M | — | 0 |
| 36C26126N0023↗ 480 F18 PYLARIFY DOSES POP 1/1/2025 - 12/31/2025 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 26, 2026 | $1.7M | — | 0 |
| 36C26225F0474↗ PYLARIFY BASE YEAR DELIVERY ORDER | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Sep 1, 2025 – Aug 31, 2027 | $1.7M | — | 0 |
| 36C25024F0429↗ PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Mar 15, 2024 – Mar 14, 2025 | $1.6M | — | 0 |
| 36C26225F0053↗ PYLARIFY BASE PLUS TWO OPTION YEARS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Nov 1, 2024 – Oct 31, 2025 | $1.6M | — | 0 |
| 36C26125N0096↗ OPTION YEAR ONE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $1.5M | — | 0 |
| 36C24626N0284↗ F 18 PYLARIFY RADIOPHARMACEUTICAL. BASE IDIQ CONTRACT. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 1, 2025 – Dec 31, 2026 | $1.5M | — | 0 |
| 36C26224F0081↗ PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Nov 1, 2023 – Oct 31, 2024 | $1.5M | — | 0 |
| 36C24824N0316↗ PYLARIFY INJECTION | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jan 1, 2024 – Dec 31, 2024 | $1.5M | — | 0 |
| 36C25625F0291↗ DELIVERY OF F18 PIFLUFLOSTAT (PYLARIFY) UNIT DOSES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jul 14, 2025 – Jun 30, 2026 | $1.5M | — | 0 |
| 36C24825N0147↗ PYLARIFY INJECTION | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jan 1, 2025 – Dec 31, 2025 | $1.3M | — | 0 |
| 36C24826N0189↗ PYLARIFY INJECTION OY3 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 1, 2026 – Dec 31, 2026 | $1.2M | — | 0 |
| 36C25024F0285↗ PYLARIFY RADIOPHARMA | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jan 15, 2024 – Dec 31, 2024 | $1.2M | — | 0 |
| 36C24626N0890↗ PYLARIFY F-18 INJECTIONS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Aug 20, 2026 – Aug 19, 2027 | $1.2M | — | 0 |
| 36C24625N1142↗ PYLARIFY F-18 INJECTIONS (336) | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Sep 1, 2025 – Aug 31, 2026 | $1.2M | — | 0 |
| 36C24826N0071↗ PYLARIFY (PIFLUFOLASTAT F 18) INJECTION | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $1.2M | — | 0 |
| 36C24125F0139↗ PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jul 21, 2025 – Jul 20, 2026 | $1.2M | — | 0 |
| 36C24825N0004↗ PYLARIFY (PIFLUFOLASTAT F 18) INJECTION | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $1.1M | — | 0 |
| 36C25026N0037↗ RADIOPHARMACEUTICAL PYLARIFY FSS BPA - BASE YEAR DELIVERY ORDER | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $1.1M | — | 0 |
| 36C26226F0051↗ PIFLUFOLASTAT F 18 - PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Nov 1, 2025 – Oct 31, 2026 | $1.1M | — | 0 |
| 36C25025N0042↗ PYLARIFY (F18 PIFLUFOLASTAT) | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $1.1M | — | 0 |
| 36C24925N0010↗ PYLARIFY PET RADIOPHARMACEUTICAL | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Nov 1, 2024 – Oct 31, 2025 | $1.1M | — | 0 |
| 36C25024F0010↗ PYLARIFY - 1 YEAR CONTRACT (10/01/2023 - 09/30/2024) | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Sep 30, 2024 | $1.0M | — | 0 |
| 36C25524N0303↗ PYLARIFY (PIFLUFOLASTAT F-18) | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jun 20, 2024 – Jun 19, 2025 | $1.0M | — | 0 |
| 36C24626N0396↗ PYLARIFY INJECTION | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 1, 2026 – Jan 31, 2027 | $1.0M | — | 0 |
| 36C25224F0232↗ PYLARIFY RADIOPHARM | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Sep 1, 2024 – Aug 31, 2025 | $1.0M | — | 0 |
| 36C25024F0336↗ PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jan 16, 2024 – Jan 15, 2025 | $292K | — | 0 |
| 36C25725F0080↗ PYLARIFY (PIFLUFOLASTAT F 18) INJECTION | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | May 1, 2025 – Apr 30, 2026 | $267K | — | 0 |
| 36C25525F0011↗ PYLARIFY MEDS PSMA 18 INJECTIONS | EKHCS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 22, 2024 – Oct 21, 2025 | $260K | — | 0 |
| 36C25524N0212↗ PYLARIFY DRUG | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Mar 1, 2024 – May 31, 2024 | $231K | — | 0 |
| 36C26326N0166↗ FY26 DELIVERY ORDER | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $226K | — | 0 |
| 36C24925F0031↗ PROGENICS PYLARIFY INJECTIONS AND SUPPORTING MATERIALS FOR THE LOUISVILLE VAMC. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $219K | — | 0 |
| 36C25226N0253↗ PYLARIFY (PIFLUFOLASTAT F 18) | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 1, 2026 – Apr 30, 2026 | $188K | — | 0 |
| 36C26226F0313↗ PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jul 27, 2026 – Jul 26, 2027 | $180K | — | 0 |
| 36C25224F0198↗ PYLARIFY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jul 15, 2024 – Aug 31, 2024 | $124K | — | 0 |
| 36C26225P1191↗ PYLARIFY FY 24 RATIFICATION | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Nov 1, 2023 – Jun 30, 2025 | $123K | — | 0 |
Observed spellings (1)
Raw recipient names from source records that resolved to this entity.
- PROGENICS PHARMACEUTICALS INC
YLYKVRPCTCR3· seen 206×