EXELAN PHARMACEUTICALS INC
Entity uei:FYZXNHSQTMG8 · UEI FYZXNHSQTMG8
Obligations by fiscal year
Awards (54)
| 36C24226N0564↗ LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jun 1, 2026 – May 31, 2029 | $5.3M | — | 0 |
| 36C24626N0410↗ LENALIDOMIDE FOR THE SALISBURY VAMC, CHARLOTTE HCC, AND KERNERSVILLE HCC. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $5.1M | — | 0 |
| 36C24726F0053↗ LENALIDOMIDE CAPSULES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 8, 2025 – Dec 7, 2026 | $4.8M | — | 0 |
| 36C24626N0416↗ LENALIDOMIDE FOR THE DURHAM VAMC FOR PATIENT CARE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $4.5M | — | 0 |
| 36C24626N0420↗ LENALIDOMIDE FOR THE RICHMOND VAMC FOR PATIENT CARE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $4.1M | — | 0 |
| 36C24826N0088↗ LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 10, 2025 – Sep 30, 2026 | $3.8M | — | 0 |
| 36C24626N0422↗ LENALIDOMIDE FOR FAYETTEVILLE VAMC PATIENT CARE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $3.5M | — | 0 |
| 36C26226N0312↗ VA GREATER LOS ANGELES LENALIDOMIDE DO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $3.5M | — | 0 |
| 36C24426N0394↗ LENALIDOMIDE CAPSULES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 5, 2026 – Feb 4, 2027 | $3.4M | — | 0 |
| 36C25226P0148↗ LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 16, 2026 – Nov 15, 2027 | $3.3M | — | 0 |
| 36C24626N0413↗ LENALIDOMIDE FOR THE ASHEVILLE VAMC FOR PATIENT CARE. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $3.0M | — | 0 |
| 36C26326F0016↗ LENOLIDOMIDE CAPSULES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $2.9M | — | 0 |
| 36C25026N0292↗ LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 1, 2026 – Jul 31, 2026 | $2.6M | — | 0 |
| 36C25226P0111↗ LENALIDOMIDE/REVLIMID DOSE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 15, 2025 – Dec 14, 2026 | $2.6M | — | 0 |
| 36C26326N0312↗ GENERIC LENALIDOMIDE DRUG | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 1, 2026 – Dec 31, 2026 | $2.6M | — | 0 |
| 36C24426N0402↗ SPECIALTY PHARMACEUTICALS LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 6, 2026 – Feb 5, 2027 | $2.6M | — | 0 |
| 36C26026F0124↗ LENALIDOMIDE CAPSULES. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 16, 2026 – Jan 15, 2027 | $2.5M | — | 0 |
| 36C26226N0308↗ VA PHOENIX LENALIDOMIDE DO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $2.5M | — | 0 |
| 36C25226P0108↗ GENERIC LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 15, 2025 – Dec 14, 2026 | $2.5M | — | 0 |
| 36C26226N0346↗ LENALIDOMIDE VA SAN DIEGO DO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 28, 2026 – Jan 14, 2027 | $2.3M | — | 0 |
| 36C24426N0403↗ SPECIALTY PHARMACEUTICALS LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 6, 2026 – Feb 5, 2027 | $2.2M | — | 0 |
| 36C26226N0311↗ VA TUCSON LENALIDOMIDE DO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $2.1M | — | 0 |
| 36C26226N0307↗ VA LOMA LINDA LENALIDOMIDE DO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $2.1M | — | 0 |
| 36C26226N0305↗ VA ALBUQUERQUE LENALIDOMIDE DO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $2.1M | — | 0 |
| 36C24426N0401↗ SPECIALTY PHARMACEUTICAL - LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 6, 2026 – Feb 5, 2027 | $2.0M | — | 0 |
| 36C25926F0197↗ LENALIDOMIDE RX | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | May 18, 2026 – May 17, 2027 | $1.8M | — | 0 |
| 36C26226N0310↗ VA PRESCOTT LENALIDOMIDE DO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $1.8M | — | 0 |
| 36C24626N0406↗ LENALIDOMIDE FOR THE HAMPTON VAMC FOR PATIENT CARE. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $1.6M | — | 0 |
| 36C24426N0404↗ SPECIALTY PHARMACEUTICALS LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 6, 2026 – Feb 5, 2027 | $1.5M | — | 0 |
| 36C26026F0069↗ PHARM - LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Nov 3, 2025 – Sep 30, 2026 | $1.5M | — | 0 |
| 36C25226P0109↗ LENALIDOMIDE/REVLIMID DOSE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 15, 2025 – Dec 31, 2026 | $1.5M | — | 0 |
| 36C24426N0400↗ SPECIALTY PHARMACEUTICAL - LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 6, 2026 – Feb 5, 2027 | $1.5M | — | 0 |
| 36C25226P0110↗ LENALIDOMIDE/REVLIMID DOSE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 15, 2025 – Dec 14, 2026 | $1.4M | — | 0 |
| 36C25226P0149↗ LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 16, 2026 – Jan 15, 2027 | $1.3M | — | 0 |
| 36C26326N0313↗ GENERIC LENALIDOMIDE DRUG | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 1, 2026 – Dec 31, 2026 | $1.3M | — | 0 |
| 36C26326F0019↗ LENALIDOMIDE CAPSULES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $1.2M | — | 0 |
| 36C24626N0421↗ LENOLIDAMIDE FOR THE SALEM VAMC FOR PATIENT CARE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $1.2M | — | 0 |
| 36C26226N0306↗ VA LONG BEACH LENALIDOMIDE DO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 15, 2026 – Jan 14, 2027 | $1.1M | — | 0 |
| 36C24426N0397↗ SPECIALTY PHARMACEUTICAL - LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 6, 2026 – Feb 5, 2027 | $1.0M | — | 0 |
| 36C25226P0105↗ LENALIDOMIDE/REVLIMID DOSE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 15, 2025 – Dec 14, 2026 | $1.0M | — | 0 |
| 36C24426N0398↗ SPECIALTY PHARMACEUTICAL LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 6, 2026 – Feb 5, 2027 | $258K | — | 0 |
| 36E79725N0004↗ DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN WITH EXELAN PHARMACEUTICALS FOR THE REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Nov 5, 2024 – Feb 14, 2025 | $229K | — | 0 |
| 36C24426N0399↗ SPECIALTY PHARMACEUTICALS LENALIDOMIDE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 6, 2026 – Feb 5, 2027 | $207K | — | 0 |
| 36C26126N0208↗ LENALIDOMIDE 20MG - EMERGENCY PHARMACY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Nov 13, 2025 – Sep 30, 2026 | $193K | — | 0 |
| 36C26126N0175↗ VA PALO ALTO LENALIDOMIDE ORAL CAPSULES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 17, 2025 – Sep 30, 2026 | $187K | — | 0 |
| 36E79724N0046↗ DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN UNDER CONTRACT WITH EXELAN PHARMACEUTICALS FOR REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Sep 4, 2024 – Sep 30, 2024 | $176K | — | 0 |
| 36E79724N0005↗ DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN WITH EXELAN PHARMACEUTICALS FOR REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Nov 3, 2023 – Dec 31, 2023 | $157K | — | 0 |
| 36E79724N0017↗ DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN WITH EXELAN PHARMACEUTICALS FOR THE REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Feb 9, 2024 – Mar 31, 2024 | $150K | — | 0 |
| 36E79725N0014↗ DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN TABLETS CONTRACT WITH EXELAN PHARMACEUTICALS FOR REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jan 28, 2025 – Mar 31, 2025 | $131K | — | 0 |
| 36E79725N0010↗ DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN TABLETS UNDER CONTRACT WITH EXELAN PHARMACEUTICALS FOR THE REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Dec 18, 2024 – Jan 31, 2025 | $122K | — | 0 |
| 36E79724N0021↗ ADMINISTRATIVE POINT OF CONTACT CHANGE FOR IBUPROFEN TABLETS CONTRACT WITH EXELAN PHARMACEUTICALS. DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Mar 19, 2024 – Jun 19, 2024 | $119K | — | 0 |
| 36E79724N0008↗ ORDER PLACED FOR IBUPROFEN TABLETS CONTRACT WITH EXELAN PHARMACEUTICALS FOR REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Dec 6, 2023 – Jan 31, 2024 | $118K | — | 0 |
| 36E79724N0034↗ DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN WITH EXELAN FOR THE REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jun 24, 2024 – Jul 31, 2024 | $112K | — | 0 |
| 36E79724N0039↗ DELIVERY ORDER FOR IBUPROFEN TABLETS WITH EXELAN PHARMACEUTICALS FOR THE REPACKAGING PROGRAM. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jul 23, 2024 – Aug 31, 2024 | $102K | — | 0 |
Observed spellings (1)
Raw recipient names from source records that resolved to this entity.
- EXELAN PHARMACEUTICALS INC
FYZXNHSQTMG8· seen 244×