FRANKLIN YOUNG INTERNATIONAL, INCORPORATED
Entity uei:EDQMKDZR8L13 · UEI EDQMKDZR8L13
Obligations by fiscal year
Awards (22)
| 36C25026P0820↗ DX FLEX FLOW CYTOMETER EQUIPMENT | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jun 26, 2026 – Jul 31, 2026 | $291K | — | 0 |
| 36C25624F0099↗ NAVIOS EQUIPMENT | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Apr 17, 2024 – Apr 16, 2027 | $248K | — | 1 |
| 36C24825F0153↗ MOLECULAR TESTING JAK2 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Apr 1, 2025 – Sep 30, 2025 | $248K | — | 1 |
| 36C24425P0786↗ THERMO FISHER (LIFE TECHNOLOGIES) AB 3500 DX GENETIC ANALYZER | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Sep 5, 2025 – Nov 9, 2025 | $226K | — | 0 |
| 36C24825F0092↗ NAVIOS EX FLOW CYTOMETER CPT & EQUIPMENT MAINTENANCE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Feb 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $222K | — | 0 |
| 36C24E25N0004↗ MATRIX TUBES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $221K | — | 0 |
| 36C24426N0037↗ MOLECULAR TESTING KITS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $192K | — | 0 |
| 36C24126N0121↗ DNA EXTRACTION KITS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Dec 22, 2025 – Dec 21, 2026 | $183K | — | 0 |
| 36C25026F0395↗ AQUIOS CLE CYOMETER | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Apr 2, 2026 – May 2, 2026 | $182K | — | 0 |
| 36C24124N0096↗ DNA EXTRACTION KITS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Dec 22, 2023 – Dec 21, 2024 | $172K | — | 0 |
| 36C24426F0250↗ EPREDIA/THERMOFISHER GEMINI & EXCELSIOR SYSTEMS/HISTOLOGY EQUIPMENT | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Apr 29, 2026 – Jun 8, 2026 | $168K | — | 0 |
| 36C26326P0514↗ LAB REFRIGERATORS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jul 1, 2026 – Sep 15, 2026 | $162K | — | 0 |
| 36C25724P0221↗ GAMMA COUNTER AND TRI-CARB SERVICES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Mar 26, 2024 – Mar 25, 2025 | $159K | — | 0 |
| 36C24825P1282↗ C-ARM 6 MONTH LEASE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jul 2, 2025 – Jul 2, 2026 | $156K | — | 0 |
| 36C24826F0006↗ TMS TREATMENT SESSIONS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $150K | — | 0 |
| 36C26124F0517↗ STEAM STERILIZER | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Sep 15, 2024 – Sep 16, 2025 | $144K | — | 0 |
| 36C25624F0072↗ CYTOMETRY REAGENTS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Dec 7, 2023 – Sep 30, 2024 | $144K | — | 0 |
| 36C24125P0509↗ PHADIA | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Sep 22, 2025 – Mar 8, 2026 | $140K | — | 0 |
| 36C25024F0687↗ TMS CHAIR | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Apr 17, 2024 – Sep 30, 2024 | $136K | — | 0 |
| 36C25626P0800↗ NEUROSTAR ADVANCED THERAPY SYSTEM | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jun 18, 2026 – Aug 31, 2026 | $118K | — | 0 |
| 36C24E26N0018↗ MATRIX TUBES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Nov 25, 2025 – Oct 20, 2026 | $114K | — | 0 |
| 36C24124F0113↗ EPREDIA CASSETTE PRINTER | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Apr 4, 2024 – Jul 4, 2024 | $104K | — | 0 |
Observed spellings (1)
Raw recipient names from source records that resolved to this entity.
- FRANKLIN YOUNG INTERNATIONAL, INCORPORATED
EDQMKDZR8L13· seen 66×