CARDINAL HEALTH 414, LLC
Entity uei:CWN9UGL3NCL9 · UEI CWN9UGL3NCL9
Obligations by fiscal year
Awards (55)
| 36C25026F0242↗ GENERAL NUC MED RX DOSE ADDITIONS OF DETECTNET AND LYMPHOSEEK RADIOPHARM GENERAL RX | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Feb 1, 2026 – Sep 30, 2026 | $300K | — | 0 |
| 36C24925N0025↗ VARIOUS RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $297K | — | 0 |
| 36C25225P0441↗ RADIOPHARMACEUTICAL ISOTOPES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Apr 1, 2025 – Mar 31, 2027 | $287K | — | 0 |
| 36C24526N0001↗ THIS IS A YEARLY ORDER FOR RADIO PHARMACY PRODUCTS FOR HUNTINGTON VA MEDICAL CENTER. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $273K | — | 0 |
| 36C25626N0461↗ RADIOPHARMACEUTICAL SUPPLIES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Apr 1, 2026 – Mar 31, 2027 | $271K | — | 0 |
| 36C24424P0314↗ GA-68 NETSPOT & GA-68 ILLUCIX | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Mar 1, 2024 – Feb 28, 2025 | $265K | — | 0 |
| 36C26324N0011↗ IDIQ RADIOPHARMACEUTICAL FOR SIOUX FALL&FARGO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Sep 30, 2024 | $264K | — | 0 |
| 36C26325N0239↗ LAB SUPPLIES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $261K | — | 0 |
| 36C24624N0024↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Sep 30, 2024 | $260K | — | 0 |
| 36C24624N0178↗ STANDARD RADIOPHARMACEUTICAL PRODUCTS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Dec 1, 2023 – Nov 30, 2024 | $260K | — | 0 |
| 36C25625N0644↗ RADIOPHARMACEUTICAL SUPPLIES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Apr 1, 2025 – Mar 31, 2026 | $258K | — | 0 |
| 36C24625N0035↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $254K | — | 0 |
| 36C24424P0494↗ RADIOPHARM | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Apr 12, 2024 – Apr 11, 2025 | $251K | — | 0 |
| 36C25624N0691↗ RADIOPHARMACEUTICAL SUPPLIES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Apr 1, 2024 – Mar 31, 2025 | $246K | — | 1 |
| 36C24426N0594↗ XOFIGO RADIOPHARMACEUTICAL | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Apr 1, 2026 – Mar 31, 2027 | $233K | — | 0 |
| 36C25526N0361↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Aug 1, 2026 – Jul 31, 2027 | $229K | — | 0 |
| 36C25924N0044↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Oct 21, 2024 | $226K | — | 0 |
| 36C24426P0003↗ RADIOPHARM-ISTOTOPES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $222K | — | 0 |
| 36C26326N0162↗ RADIOISOTOPES FARGO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $216K | — | 0 |
| 36C25726P0016↗ XOFIGO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $203K | — | 0 |
| 36C26325N0125↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Mar 31, 2025 | $201K | — | 1 |
| 36C24224N0496↗ NUCLEAR MEDICINE RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jul 1, 2024 – Sep 30, 2024 | $201K | — | 1 |
| 36C24426N0596↗ XOFIGO RADIOPHARMACEUTICAL | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jun 29, 2026 – Mar 31, 2027 | $184K | — | 0 |
| 36C26324N0139↗ IDIQ RADIOPHARMACEUTICAL FOR SIOUX FALL&FARGO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Sep 30, 2024 | $184K | — | 0 |
| 36C25925P0719↗ NUCLEAR MEDICINE RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jun 2, 2025 – Jun 1, 2026 | $179K | — | 0 |
| 36C26325N0240↗ LAB SUPPLIES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $173K | — | 1 |
| 36C26024N0055↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Nov 1, 2023 – Oct 31, 2024 | $169K | — | 0 |
| 36C24625N0248↗ STANDARD RADIOPHARMACEUTICAL PRODUCTS OY 4 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Dec 1, 2024 – Nov 30, 2025 | $168K | — | 0 |
| 36C24725P1135↗ RADIOPHARMACEUTICALS ISOTOPES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Sep 11, 2025 – Sep 10, 2026 | $167K | — | 0 |
| 36C26126N0058↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $163K | — | 0 |
| 36C26125P0038↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $162K | — | 0 |
| 36C24626N0068↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $161K | — | 0 |
| 36C25726P0170↗ XOFIGO | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 9, 2026 – Feb 28, 2027 | $156K | — | 0 |
| 36C25225N0099↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $155K | — | 0 |
| 36C25526N0189↗ EXERCISE OY 2 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Mar 15, 2026 – Mar 14, 2027 | $153K | — | 0 |
| 36C25525N0163↗ RADIOPHARMACEUTICALS - WICHITA VAMC - OY2 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Mar 15, 2025 – Mar 14, 2026 | $153K | — | 0 |
| 36C24224N0444↗ NUCLEAR MEDICINE RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Jul 1, 2024 – Jun 30, 2025 | $150K | — | 1 |
| 36C25626N0514↗ FLUDEOXYGLUCOSE FDG F 18 - PET CT DOSE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Sep 15, 2026 – Sep 14, 2027 | $147K | — | 0 |
| 36C25625N0998↗ FLUDEOXYGLUCOSE FDG F 18 - PET CT DOSE | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Sep 15, 2025 – Sep 14, 2026 | $144K | — | 0 |
| 36C24625N0387↗ GALLIUM DOTATATE 68 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Jan 1, 2025 – Dec 31, 2025 | $142K | — | 0 |
| 36C24626N0425↗ GALLIUM DOTATATE 68 OY 2 FUNDING | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Jan 1, 2026 – Dec 31, 2026 | $138K | — | 0 |
| 36C25525N0266↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | May 1, 2025 – Apr 30, 2026 | $133K | — | 0 |
| 36C25224N0283↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Apr 1, 2024 – Mar 31, 2025 | $130K | — | 0 |
| 36C25524N0244↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | May 1, 2024 – Apr 30, 2025 | $129K | — | 0 |
| 36C24524F0001↗ THIS IS 1 YR IDC DELIVERY ORDER SCHEDULE OF RAD PHARMACY PRODUCTS FOR HUNTINGTON VAMC. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Sep 30, 2024 | $128K | — | 0 |
| 36C25624P0029↗ LYMPHOSEEK ISOTOPES REAGENTS AND CONSUMABLES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Sep 30, 2026 | $127K | — | 0 |
| 36C24426N0595↗ XOFIGO RADIOPHARMACEUTICAL | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Apr 12, 2026 – Mar 31, 2027 | $123K | — | 0 |
| 36C24525N0010↗ THIS IS 5 YR IDIQ PRICING PERIOD SCHEDULE OF RAD PHARMACY PRODUCTS FOR HUNTINGTON VAMC. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2025 | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | $122K | — | 0 |
| 36C24824N0469↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Mar 13, 2024 – Sep 30, 2024 | $115K | — | 0 |
| 36C25724P0305↗ XOFIGO RADIUM 223 THERAPY | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | May 1, 2024 – Feb 28, 2025 | $111K | — | 0 |
| 36C25524N0143↗ RADIOPHARMACEUTICALS - WICHITA VAMC - OY 1 | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Mar 15, 2024 – Mar 14, 2025 | $108K | — | 0 |
| 36C25526N0270↗ RADIOPHARMACEUTICALS - MODIFICATION TO EXERCISE FAR 52.217-8 FOR A PERIOD FROM 05-01-2026 THROUGH 07-31-2026. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | May 1, 2026 – Jul 31, 2026 | $107K | — | 0 |
| 36C24624N0057↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Jan 15, 2025 | $105K | — | 0 |
| 36C26124P0055↗ RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2024 | Oct 1, 2023 – Sep 30, 2024 | $103K | — | 0 |
| 36C24926N0019↗ LYMPHOSEEK AND F-18 FDG RADIOPHARMACEUTICALS | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | FY2026 | Oct 1, 2025 – Sep 30, 2026 | $103K | — | 0 |
Observed spellings (1)
Raw recipient names from source records that resolved to this entity.
- CARDINAL HEALTH 414, LLC
CWN9UGL3NCL9· seen 165×